写真出典:「北海道のコンクリート橋 第7集」(北海道土木技術会コンクリート研究委員会)
| 構造物名 | 東山大橋(下り線) |
|---|---|
| 構造形式 | ポストテンション方式5径間連結PCコンポ橋 |
| 構造諸元 | 橋長:189.80m 支間:38.5+3@37.8+31.5m |
| 発注者 | 北海道開発局 函館開発建設部 |
| 設計者 | (株)構研エンジニアリング |
| 施工者 | 日本高圧コンクリート(株) |
| 所在地 | 函館市 41°48′46″N,140°47′05″E |
| 路線 | 函館新外環状道路 |
| 完成年 | 2017年(平成29年) |

