 
															写真提供:ドーピー建設(株)
| 構造物名 | 両神橋 | 
|---|---|
| 構造形式 | ①PC5径間連続箱桁橋 ②PC単純T桁橋 | 
| 構造諸元 | 橋長 260.2m 支間 ①5@35.0m、②24.18m×2連、18.6m×2連 | 
| 発注者 | 北海道開発局 旭川開発建設部 | 
| 施工者 | 北海道ピーエス・コンクリート(株) | 
| 所在地 | 旭川市 43°45′38″N,142°20′26″E | 
| 路線 | 道道江丹別線 | 
| 完成年 | 1960年(昭和35年) | 
| 概要 | 当橋はBBRV 工法によるわが国最初の長大PC長大桁であるだけでなく、連結型連続桁橋(5@35.0m)としても先駆的役割を果たした。コンクリートの打設は支保工上で行った。 | 
引用文献:「北海道のコンクリート橋 第2集」(北海道土木技術会コンクリート研究委員会) コンクリート工学 Vol.49, No.2 「TOPICS」
											
